
The Volunteer State is exceptionally good at sending kids out into the world with a satisfactory education: U.S. News & World Report ranked Tennessee 9th in the nation in graduation rate in their most latest survey.
Tennessee’s best public school district is Williamson County Schools, a large district comprising 44 schools serving Williamson County, TN. WCS is one of the fastest growing in the state, and plans to open three more schools for the upcoming 2018-2019 school year. The expansion hasn’t hurt the district’s academic performance any, as the WCS’s 2017 graduating classes’ ACT composite score of 25.2 is the highest in the district’s history.
At #2 is Maryville City Schools, comprising seven schools serving Maryville, TN. In 2017, the district managed a remarkable graduation rate of 94.3%, with 90% of graduating students going on to some form of secondary education.
Johnson City Schools, a district made of up of eight elementaries, two intermediate/middle schools and one high school, comes in third place.The district’s students’ ACT and SAT scores consistently exceed state and national averages, perhaps owing to the high qualifications of JCS’s teachers, 20 of which have received National Board Certification.
Gibson Special Schools, a well rated district based in Dyer, TN, ranks #4, followed by Rutherford County Schools (#5) of Murfreesboro, TN, a large school district that received AdvancED accreditation in 2010.
Top School Districts in Tennessee, 2018
State Rank | School District | State |
---|---|---|
1 | Williamson County | Tennessee |
2 | Maryville | Tennessee |
3 | Johnson City | Tennessee |
4 | Gibson Co Sp Dist | Tennessee |
5 | Rutherford County | Tennessee |
6 | Wilson County | Tennessee |
7 | Sumner County | Tennessee |
8 | Oak Ridge | Tennessee |
9 | Bradford | Tennessee |
10 | Kingsport | Tennessee |
11 | Dickson County | Tennessee |
12 | Lawrence County | Tennessee |
13 | Greeneville | Tennessee |
14 | Dyer County | Tennessee |
15 | Knox County | Tennessee |
16 | Washington County | Tennessee |
17 | Loudon County | Tennessee |
18 | Henderson County | Tennessee |
19 | Lincoln County | Tennessee |
20 | Alcoa | Tennessee |
21 | Trousdale County | Tennessee |
22 | Cheatham County | Tennessee |
23 | Bristol | Tennessee |
24 | Weakley County | Tennessee |
25 | Montgomery County | Tennessee |
26 | Obion County | Tennessee |
27 | Chester County | Tennessee |
28 | Mckenzie | Tennessee |
29 | Elizabethton | Tennessee |
30 | Tipton County | Tennessee |
31 | Smith County | Tennessee |
32 | Bradley County | Tennessee |
33 | Cleveland | Tennessee |
34 | Huntingdon | Tennessee |
35 | Blount County | Tennessee |
36 | Hamilton County | Tennessee |
37 | Stewart County | Tennessee |
38 | Robertson County | Tennessee |
39 | White County | Tennessee |
40 | Milan | Tennessee |
41 | Meigs County | Tennessee |
42 | Hamblen County | Tennessee |
43 | Henry County | Tennessee |
44 | Roane County | Tennessee |
45 | Moore County | Tennessee |
46 | Marion County | Tennessee |
47 | Putnam County | Tennessee |
48 | Sullivan County | Tennessee |
49 | Franklin County | Tennessee |
50 | Marshall County | Tennessee |
51 | Bedford County | Tennessee |
52 | Tullahoma | Tennessee |
53 | Cumberland County | Tennessee |
54 | Mcminn County | Tennessee |
55 | Sevier County | Tennessee |
56 | Rhea County | Tennessee |
57 | Humphreys County | Tennessee |
58 | West Carroll Sp Dist | Tennessee |
59 | Dekalb County | Tennessee |
60 | Overton County | Tennessee |
61 | Lewis County | Tennessee |
62 | Maury County | Tennessee |
63 | South Carroll | Tennessee |
64 | Coffee County | Tennessee |
65 | Anderson County | Tennessee |
66 | Decatur County | Tennessee |
67 | Johnson County | Tennessee |
68 | Hickman County | Tennessee |
69 | Hawkins County | Tennessee |
70 | Polk County | Tennessee |
71 | Macon County | Tennessee |
72 | Hollow Rock - Bruceton | Tennessee |
73 | Trenton | Tennessee |
74 | Dyersburg | Tennessee |
75 | Mcnairy County | Tennessee |
76 | Cannon County | Tennessee |
77 | Perry County | Tennessee |
78 | Benton County | Tennessee |
79 | Greene County | Tennessee |
80 | Jefferson County | Tennessee |
81 | Unicoi County | Tennessee |
82 | Houston County | Tennessee |
83 | Davidson County | Tennessee |
84 | Sequatchie County | Tennessee |
85 | Scott County | Tennessee |
86 | Claiborne County | Tennessee |
87 | Pickett County | Tennessee |
88 | Bledsoe County | Tennessee |
89 | Lenoir City | Tennessee |
90 | Hardin County | Tennessee |
91 | Oneida | Tennessee |
92 | Warren County | Tennessee |
93 | Monroe County | Tennessee |
94 | Giles County | Tennessee |
95 | Cocke County | Tennessee |
96 | Wayne County | Tennessee |
97 | Union City | Tennessee |
98 | Campbell County | Tennessee |
99 | Crockett County | Tennessee |
100 | Lauderdale County | Tennessee |
Methodology
The following contributed to the ranking: student performance (math and reading test scores), dropout rates, school funding, and area poverty rates. Data was collected from a total of 9,577 school districts.
Did your district make the list?
