
The Badger State compares very favorably in pre-K-12 education with the rest of the nation, ranking 6th in the U.S. in NAEP math scores and high school graduation rate, as well as 8th in NAEP reading scores according to U.S. News & World Report. Wisconsin offers its residents some of the best public school districts in the nation.
Wisconsin’s best public school district is Mequon-Thiensville School District, comprising six schools serving Mequon and Thiensville, two suburbs of Milwaukee. MTSD has been repeatedly recognized nationally for its academic excellence, with three of its schools earning the National Blue Ribbon Award in the past fifteen years, most recently Oriole Lane Elementary in 2017.
Waunakee Community School District is Wisconsin’s #2 school district. Administering one independent kindergarten, three elementaries, one intermediate school, and one high school, WCSD schools either meet or exceed expectations in every academic measure.
Ranking third is Whitefish Bay School District, a small system comprising four schools serving Whitefish Bay, WI. The district has consistently excelled in academics and standardized testing compared with the rest of the state, recently becoming the only district in Wisconsin to boast an average ACT score above 25 for over 16 years.
#4 Kohler District honors Wisconsin’s legacy of excellent public schooling, with one of its schools earning a National Blue Ribbon Award in 2013.
Elmbrook School District places fifth due to its students high academic performance: the district’s graduation rate regularly reaches 98%.
Top School Districts in Wisconsin, 2018
State Rank | School District | State |
---|---|---|
1 | Mequon-Thiensville School District | Wisconsin |
2 | Waunakee Community School District | Wisconsin |
3 | Whitefish Bay School District | Wisconsin |
4 | Kohler School District | Wisconsin |
5 | Elmbrook School District | Wisconsin |
6 | Hamilton School District | Wisconsin |
7 | Middleton-Cross Plains Area School District | Wisconsin |
8 | Benton School District | Wisconsin |
9 | Mcfarland School District | Wisconsin |
10 | Kettle Moraine School District | Wisconsin |
11 | Germantown School District | Wisconsin |
12 | De Pere School District | Wisconsin |
13 | Franklin Public School District | Wisconsin |
14 | Grafton School District | Wisconsin |
15 | New Berlin School District | Wisconsin |
16 | Monona Grove School District | Wisconsin |
17 | Cedarburg School District | Wisconsin |
18 | Wauwatosa School District | Wisconsin |
19 | Northern Ozaukee School District | Wisconsin |
20 | Mukwonago School District | Wisconsin |
21 | Shorewood School District | Wisconsin |
22 | Pewaukee School District | Wisconsin |
23 | Kimberly Area School District | Wisconsin |
24 | Menomonee Falls School District | Wisconsin |
25 | Oregon School District | Wisconsin |
26 | Slinger School District | Wisconsin |
27 | Mount Horeb Area School District | Wisconsin |
28 | Howard-Suamico School District | Wisconsin |
29 | Oconomowoc Area School District | Wisconsin |
30 | Greendale School District | Wisconsin |
31 | Muskego-Norway School District | Wisconsin |
32 | Gibraltar Area School District | Wisconsin |
33 | Hudson School District | Wisconsin |
34 | River Falls School District | Wisconsin |
35 | West De Pere School District | Wisconsin |
36 | Grantsburg School District | Wisconsin |
37 | Deerfield Community School District | Wisconsin |
38 | Winneconne Community School District | Wisconsin |
39 | Spring Valley School District | Wisconsin |
40 | Oostburg School District | Wisconsin |
41 | Sun Prairie Area School District | Wisconsin |
42 | Southern Door County School District | Wisconsin |
43 | Pecatonica Area School District | Wisconsin |
44 | Hilbert School District | Wisconsin |
45 | Sauk Prairie School District | Wisconsin |
46 | Howards Grove School District | Wisconsin |
47 | Neenah Joint School District | Wisconsin |
48 | New Glarus School District | Wisconsin |
49 | Pulaski Community School District | Wisconsin |
50 | Onalaska School District | Wisconsin |
51 | De Forest Area School District | Wisconsin |
52 | Verona Area School District | Wisconsin |
53 | Hortonville Area School District | Wisconsin |
54 | West Salem School District | Wisconsin |
55 | Cedar Grove-Belgium Area School District | Wisconsin |
56 | Platteville School District | Wisconsin |
57 | Fall River School District | Wisconsin |
58 | Whitnall School District | Wisconsin |
59 | Lake Mills Area School District | Wisconsin |
60 | Wrightstown Community School District | Wisconsin |
61 | Dodgeville School District | Wisconsin |
62 | Elk Mound Area School District | Wisconsin |
63 | Port Washington-Saukville School District | Wisconsin |
64 | Plymouth Joint School District | Wisconsin |
65 | Wild Rose School District | Wisconsin |
66 | Elkhorn Area School District | Wisconsin |
67 | Highland School District | Wisconsin |
68 | Rosendale-Brandon School District | Wisconsin |
69 | Ashwaubenon School District | Wisconsin |
70 | Green Lake School District | Wisconsin |
71 | Somerset School District | Wisconsin |
72 | Denmark School District | Wisconsin |
73 | Beloit Turner School District | Wisconsin |
74 | Random Lake School District | Wisconsin |
75 | New Richmond School District | Wisconsin |
76 | Stoughton Area School District | Wisconsin |
77 | Turtle Lake School District | Wisconsin |
78 | Prescott School District | Wisconsin |
79 | Columbus School District | Wisconsin |
80 | Sheboygan Falls School District | Wisconsin |
81 | Holmen School District | Wisconsin |
82 | Altoona School District | Wisconsin |
83 | Ellsworth Community School District | Wisconsin |
84 | Spencer School District | Wisconsin |
85 | Luxemburg-Casco School District | Wisconsin |
86 | Osceola School District | Wisconsin |
87 | Reedsville School District | Wisconsin |
88 | Belleville School District | Wisconsin |
89 | Kiel Area School District | Wisconsin |
90 | Tomorrow River School District | Wisconsin |
91 | Milton School District | Wisconsin |
92 | Cochrane-Fountain City School District | Wisconsin |
93 | Evansville Community School District | Wisconsin |
94 | Lodi School District | Wisconsin |
95 | Prentice School District | Wisconsin |
96 | Weyauwega-Fremont School District | Wisconsin |
97 | Saint Croix Central School District | Wisconsin |
98 | East Troy Community School District | Wisconsin |
99 | River Valley School District | Wisconsin |
100 | Amery School District | Wisconsin |
Methodology
The following contributed to the ranking: student performance (math and reading test scores), dropout rates, school funding, and area poverty rates. Data was collected from a total of 9,577 school districts.
Did your district make the list?
