
Known for its long, beautiful coastline, historical landmarks dating back to colonial America, and mixture of cultures, South Carolina also has a number of excellent public school districts serving the state’s youth.
The best public school system in South Carolina is Fort Mill School District, one of four districts serving York County (and the first of two in the state’s top five). Comprising nine elementary schools, five middle schools, and two high schools (with one more set to open in August 2019), Fort Mills Schools is smaller than most in the state, yet also one of the fastest growing. The district earned the honor of accreditation by AdvancED, a distinction only bestowed upon districts meeting a high standard of academic excellence.
South Carolina’s #2 ranked school system is Clover School District, made up of 12 schools also serving York County. CSD outperforms a majority of the state’s school districts, with students achieving 70% proficiency in math.
The third spot in the ranking belongs to District Five of Lexington and Richland Counties. Nationally renowned as an excellent school system, a remarkable 17 students from School District Five’s four high schools recently earned the distinction of becoming National Merit Scholarship finalists.
Rounding out South Carolina’s top five school districts are Dorchester School District Two (#4), comprising 25 schools based in Summerville, SC, and Lexington School District 1 (#5) of Lexington County, SC.
Top School Districts in South Carolina, 2018
State Rank | School District | State |
---|---|---|
1 | York 04 | South Carolina |
2 | York 02 | South Carolina |
3 | Lexington 05 | South Carolina |
4 | Dorchester 02 | South Carolina |
5 | Lexington 01 | South Carolina |
6 | Anderson 01 | South Carolina |
7 | Spartanburg 01 | South Carolina |
8 | Charleston 01 | South Carolina |
9 | Spartanburg 05 | South Carolina |
10 | Anderson 04 | South Carolina |
11 | Anderson 02 | South Carolina |
12 | Spartanburg 02 | South Carolina |
13 | Greenville 01 | South Carolina |
14 | Abbeville 60 | South Carolina |
15 | Pickens 01 | South Carolina |
16 | Berkeley 01 | South Carolina |
17 | Horry 01 | South Carolina |
18 | Anderson 05 | South Carolina |
19 | Richland 02 | South Carolina |
20 | York 03 | South Carolina |
21 | Beaufort 01 | South Carolina |
22 | Spartanburg 03 | South Carolina |
23 | Spartanburg 04 | South Carolina |
24 | Edgefield 01 | South Carolina |
25 | Kershaw 01 | South Carolina |
26 | Oconee 01 | South Carolina |
27 | Lancaster 01 | South Carolina |
28 | Greenwood 52 | South Carolina |
29 | York 01 | South Carolina |
30 | Florence 01 | South Carolina |
31 | Lexington 02 | South Carolina |
32 | Spartanburg 06 | South Carolina |
33 | Clarendon 03 | South Carolina |
34 | Spartanburg 07 | South Carolina |
35 | Dorchester 04 | South Carolina |
36 | Laurens 56 | South Carolina |
37 | Aiken 01 | South Carolina |
38 | Laurens 55 | South Carolina |
39 | Saluda 01 | South Carolina |
40 | Bamberg 01 | South Carolina |
41 | Anderson 03 | South Carolina |
42 | Georgetown 01 | South Carolina |
43 | Chesterfield 01 | South Carolina |
44 | Richland 01 | South Carolina |
45 | Calhoun 01 | South Carolina |
46 | Newberry 01 | South Carolina |
47 | Cherokee 01 | South Carolina |
48 | Union 01 | South Carolina |
49 | Dillon 03 | South Carolina |
50 | Greenwood 51 | South Carolina |
51 | Darlington 01 | South Carolina |
52 | Lexington 03 | South Carolina |
53 | Barnwell 29 | South Carolina |
54 | Florence 05 | South Carolina |
55 | Hampton 01 | South Carolina |
56 | Greenwood 50 | South Carolina |
57 | Mccormick 01 | South Carolina |
58 | Florence 02 | South Carolina |
59 | Clarendon 02 | South Carolina |
60 | Lexington 04 | South Carolina |
61 | Fairfield 01 | South Carolina |
62 | Dillon 04 | South Carolina |
63 | Colleton 01 | South Carolina |
64 | Chester 01 | South Carolina |
65 | Orangeburg 05 | South Carolina |
66 | Barnwell 45 | South Carolina |
67 | Florence 03 | South Carolina |
68 | Orangeburg 04 | South Carolina |
69 | Marlboro 01 | South Carolina |
70 | Clarendon 01 | South Carolina |
71 | Orangeburg 03 | South Carolina |
72 | Barnwell 19 | South Carolina |
73 | Williamsburg 01 | South Carolina |
74 | Florence 04 | South Carolina |
75 | Hampton 02 | South Carolina |
76 | Jasper 01 | South Carolina |
77 | Bamberg 02 | South Carolina |
78 | Allendale 01 | South Carolina |
79 | Lee 01 | South Carolina |
Methodology
The following contributed to the ranking: student performance (math and reading test scores), dropout rates, school funding, and area poverty rates. Data was collected from a total of 9,577 school districts.
Did your district make the list?
