
Massachusetts reputation for educational excellence is unrivaled in the nation: the state placed first overall in US News & World Report’s ranking of Pre-K-12 public education. The Bay State’s high educational standard dates back to the 17th century, when it was first state to require that all its municipalities employ a teacher. Massachusetts also boasts the nation’s oldest university (Harvard), public elementary (The Mather School), and high school (Boston Latin School).
The best public school district in a state full of them is Lexington Public Schools. Lexington’s nine schools have earned numerous honors recognizing their excellence, including a Blue Ribbon Award for Jonas Clarke Middle School in 2013.
Massachusetts #2 ranked public school district is Westford Public Schools, centered in Westford, MA. The district exceeds state standards in nearly every category, according to the 2017 district report card.
Placing third is Winchester Public Schools, a system of eight schools in Winchester, MA, a suburb eight miles north of downtown Boston. All of its schools rank among the best in the state, and WInchester High School’s graduation rate regularly tops 95%.
Westwood Public Schools is Massachusetts fourth-best public school district. Along with its remarkable high graduation rate, over 80% of the district’s students are at least proficient in both math and reading, as reflected in state test scores.
At #5 is Shrewsbury Public Schools, a district of nine schools headquartered in the nearly 300-year-old town of Shrewsbury, MA. The high achieving district is considered one of the best systems for teachers to earn a living, and it attracts the best, as 100% of its core classes are taught by those considered highly qualified.
Top School Districts in Massachusetts, 2018
State Rank | School District | State |
---|---|---|
1 | Lexington | Massachusetts |
2 | Westford | Massachusetts |
3 | Winchester | Massachusetts |
4 | Westwood | Massachusetts |
5 | Shrewsbury | Massachusetts |
6 | Weston | Massachusetts |
7 | Belmont | Massachusetts |
8 | Mount Greylock | Massachusetts |
9 | Brookline | Massachusetts |
10 | Newton | Massachusetts |
11 | Sharon | Massachusetts |
12 | Arlington | Massachusetts |
13 | Wayland | Massachusetts |
14 | Hingham | Massachusetts |
15 | Acton-Boxborough | Massachusetts |
16 | Wellesley | Massachusetts |
17 | Dover-Sherborn | Massachusetts |
18 | Bedford | Massachusetts |
19 | King Philip | Massachusetts |
20 | Andover | Massachusetts |
21 | Scituate | Massachusetts |
22 | Needham | Massachusetts |
23 | Harvard | Massachusetts |
24 | Hopkinton | Massachusetts |
25 | Lynnfield | Massachusetts |
26 | Medfield | Massachusetts |
27 | Manchester Essex Regional | Massachusetts |
28 | Westborough | Massachusetts |
29 | Groton-Dunstable | Massachusetts |
30 | Holliston | Massachusetts |
31 | Cohasset | Massachusetts |
32 | Franklin | Massachusetts |
33 | Natick | Massachusetts |
34 | Wachusett | Massachusetts |
35 | Grafton | Massachusetts |
36 | Nashoba | Massachusetts |
37 | Chelmsford | Massachusetts |
38 | Marblehead | Massachusetts |
39 | Duxbury | Massachusetts |
40 | Littleton | Massachusetts |
41 | Canton | Massachusetts |
42 | Milton | Massachusetts |
43 | Norwell | Massachusetts |
44 | Braintree | Massachusetts |
45 | Medway | Massachusetts |
46 | North Reading | Massachusetts |
47 | Longmeadow | Massachusetts |
48 | Old Rochester | Massachusetts |
49 | Reading | Massachusetts |
50 | Hamilton-Wenham | Massachusetts |
51 | Marshfield | Massachusetts |
52 | Mansfield | Massachusetts |
53 | Walpole | Massachusetts |
54 | Hanover | Massachusetts |
55 | Mendon-Upton | Massachusetts |
56 | Melrose | Massachusetts |
57 | Ipswich | Massachusetts |
58 | Easton | Massachusetts |
59 | Hopedale | Massachusetts |
60 | Masconomet | Massachusetts |
61 | Pentucket | Massachusetts |
62 | Silver Lake | Massachusetts |
63 | Nauset | Massachusetts |
64 | Dedham | Massachusetts |
65 | Newburyport | Massachusetts |
66 | Ashland | Massachusetts |
67 | Wilmington | Massachusetts |
68 | West Bridgewater | Massachusetts |
69 | Sandwich | Massachusetts |
70 | Tantasqua | Massachusetts |
71 | North Attleborough | Massachusetts |
72 | Norton | Massachusetts |
73 | Hampden-Wilbraham | Massachusetts |
74 | Swampscott | Massachusetts |
75 | Holbrook | Massachusetts |
76 | North Andover | Massachusetts |
77 | Wakefield | Massachusetts |
78 | Lunenburg | Massachusetts |
79 | Seekonk | Massachusetts |
80 | Foxborough | Massachusetts |
81 | Sutton | Massachusetts |
82 | Lenox | Massachusetts |
83 | Hadley | Massachusetts |
84 | Pembroke | Massachusetts |
85 | Millis | Massachusetts |
86 | Georgetown | Massachusetts |
87 | Amherst-Pelham | Massachusetts |
88 | Burlington | Massachusetts |
89 | Stoneham | Massachusetts |
90 | Auburn | Massachusetts |
91 | Rockport | Massachusetts |
92 | Hampshire | Massachusetts |
93 | Avon | Massachusetts |
94 | Freetown-Lakeville | Massachusetts |
95 | Douglas | Massachusetts |
96 | Cambridge | Massachusetts |
97 | Milford | Massachusetts |
98 | East Bridgewater | Massachusetts |
99 | Berlin-Boylston | Massachusetts |
100 | Granby | Massachusetts |
Methodology
The following contributed to the ranking: student performance (math and reading test scores), dropout rates, school funding, and area poverty rates. Data was collected from a total of 9,577 school districts.
Did your district make the list?
